この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の懸垂碍子は、ファイバ強化プラスチック (FRP) の優れた引張強度を備えています 高電圧かさ形状と組み合わせ、架空送電線用途向けの頑丈で軽量な懸垂碍子になっています。

ガラス ファイバの芯材は、70 kN/15,000 ポンドを超える引張値で高い機械的強度を発揮します。当社のシリコーン碍子の形状は、40 年に及ぶ TE の Raychem、Bowthorpe EMP、および Axicom の中高電圧製品設計に裏付けられています。シリコーンは、耐トラッキング性/耐腐食性と UV 安定性を備えた疎水性材料です。また、さまざまな気候条件や汚染条件の下で、技術的に優れたバランスの性能を発揮します。

その構造はコンパクトな沿面設計による碍子形状で構成され、最小の碍子長で最大限のフラッシュオーバー性能を得るために、かさ直径が同じになっています。界面シールの周りには二次防湿層も配置されています。

バー

主な特長

  • 70 kN/15,000 ポンドの引張定格 (SML)
  • 亜鉛めっきされた多彩な金属製のエンド フィッティング
  • 信頼できる引張性能
  • 軽量で据え付けが容易
  • 疎水性に優れたシリコーン ハウジング
  • kV 定格あたりの碍子長を最小限に抑えるかさの設計
  • 優れた耐衝撃性と耐振動性
  • 優れた耐トラッキング性と耐腐食性
  • IEC 61466-1 または ANSI C29.13 認定
バー
バー
FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: 懸垂碍子はどの碍子製品群に属しますか?

A: 当社の懸垂碍子は GDIP 製品群に属しています。

 

当社の Global Distribution Insulators Platform の詳細をご覧ください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 絶縁体の製品タイプ  耐張がい子

電気的特性

  • ドライ AC フラッシュオーバ (kV) 75 | 85 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 145 | 155 | 160 | 165 | 175 | 185 | 190 | 195 | 205 | 215 | 220 | 225 | 235 | 245 | 250 | 255 | 265 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 325

  • ドライ アーク抵抗 (kV) 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 195 | 200 | 205 | 215 | 225 | 230 | 235 | 245 | 255 | 260 | 265 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 320

  • 張力定格 - SML (kN) 70

  • ウェット AC 抵抗 (kV) 45 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 185 | 190 | 195 | 200 | 210 | 220 | 225 | 230 | 240 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 280 | 285 | 300

  • ウェット AC フラッシュオーバ (kV) 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 120 | 125 | 135 | 145 | 150 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 | 200 | 205 | 210 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 250 | 255 | 260 | 270 | 275 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305

  • 公称ドライ アーク (mm) 125 | 155 | 165 | 173 | 185 | 202 | 210 | 215 | 231 | 245 | 255 | 260 | 275 | 289 | 300 | 305 | 318 | 335 | 345 | 347 | 365 | 376 | 390 | 395 | 405 | 425 | 434 | 435 | 455 | 463 | 480 | 485 | 492 | 515 | 521 | 525 | 545 | 550 | 570 | 575 | 579 | 605 | 608 | 615 | 635 | 637 | 660 | 665 | 666 | 695 | 705 | 724 | 725 | 750 | 753 | 755 | 782 | 785 | 795 | 811 | 815 | 840 | 845 | 885

  • 公称ドライ アーク (in) 4.92 | 6.1 | 6.5 | 6.81 | 7.28 | 7.95 | 8.27 | 8.46 | 9.09 | 9.65 | 10.04 | 10.24 | 10.83 | 11.38 | 11.81 | 12.01 | 12.52 | 13.19 | 13.58 | 13.66 | 14.37 | 14.8 | 15.35 | 15.55 | 15.94 | 16.73 | 17.09 | 17.13 | 17.91 | 18.23 | 18.9 | 19.09 | 19.37 | 20.28 | 20.51 | 20.67 | 21.46 | 21.65 | 22.44 | 22.64 | 22.8 | 23.82 | 23.94 | 24.21 | 25 | 25.08 | 25.98 | 26.18 | 26.22 | 27.36 | 27.76 | 28.5 | 28.54 | 29.53 | 29.65 | 29.72 | 30.79 | 30.91 | 31.3 | 31.93 | 32.09 | 33.07 | 33.27 | 34.84

  • 公称システム電圧 (kV) ≤ 11 | ≤ 15 | ≤ 17.5 | ≤ 25 | ≤ 33 | ≤ 36 | ≤ 41 | ≤ 66 | ≤ 72

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー

  • 上部フィッティングのタイプ  Y 字クレビス | クレビス | ソケット | トング | ボール

  • 下部フィッティングのタイプ  アイ | ソケット | トング | ボール

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  シリコン

寸法

  • 沿面距離 (mm) 265 | 340 | 355 | 400 | 415 | 445 | 460 | 520 | 535 | 580 | 585 | 625 | 645 | 705 | 715 | 740 | 765 | 805 | 830 | 890 | 895 | 900 | 950 | 985 | 1010 | 1065 | 1075 | 1135 | 1165 | 1195 | 1225 | 1255 | 1320 | 1345 | 1380 | 1390 | 1435 | 1440 | 1500 | 1525 | 1550 | 1565 | 1615 | 1625 | 1685 | 1705 | 1710 | 1745 | 1795 | 1875 | 1885 | 1975 | 2035 | 2065 | 2155 | 2200 | 2245 | 2335 | 2360 | 2425 | 2520 | 2685 | 2845 | 3010

  • 沿面距離 (in) 10.43 | 13.39 | 13.98 | 15.75 | 16.34 | 17.52 | 18.11 | 20.47 | 21.06 | 22.83 | 23.03 | 24.61 | 25.39 | 27.76 | 28.15 | 29.13 | 30.12 | 31.69 | 32.68 | 35.04 | 35.24 | 35.43 | 37.4 | 38.78 | 39.76 | 41.93 | 42.32 | 44.69 | 45.87 | 47.05 | 48.23 | 49.41 | 51.97 | 52.95 | 54.33 | 54.72 | 56.5 | 56.69 | 59.06 | 60.04 | 61.02 | 61.61 | 63.58 | 63.98 | 66.34 | 67.13 | 67.32 | 68.7 | 70.67 | 73.82 | 74.21 | 77.76 | 80.12 | 81.3 | 84.84 | 86.61 | 88.39 | 91.93 | 92.91 | 95.47 | 99.21 | 105.71 | 112.01 | 118.5

  • Product Weight (kg) .8 | .83 | .85 | .86 | .9 | .92 | .93 | .94 | .95 | .96 | .97 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.1 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.28 | 1.29 | 1.3 | 1.31 | 1.32 | 1.34 | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.4 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.52 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | 1.57 | 1.58 | 1.59 | 1.6 | 1.61 | 1.62 | 1.63 | 1.64 | 1.65 | 1.66 | 1.69 | 1.7 | 1.74 | 1.75 | 1.76 | 1.77 | 1.78 | 1.8 | 1.85 | 1.86 | 1.9 | 1.93 | 1.94 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.02 | 2.05 | 2.06 | 2.09 | 2.1 | 2.14 | 2.17 | 2.18 | 2.2 | 2.25 | 2.26 | 2.34 | 2.42

  • Product Weight (lb) 1.764 | 1.83 | 1.874 | 1.896 | 1.984 | 2.028 | 2.05 | 2.072 | 2.094 | 2.116 | 2.138 | 2.249 | 2.271 | 2.293 | 2.315 | 2.337 | 2.359 | 2.425 | 2.447 | 2.469 | 2.491 | 2.513 | 2.535 | 2.557 | 2.579 | 2.601 | 2.623 | 2.646 | 2.668 | 2.69 | 2.734 | 2.756 | 2.778 | 2.822 | 2.844 | 2.866 | 2.888 | 2.91 | 2.954 | 2.976 | 3.02 | 3.042 | 3.064 | 3.086 | 3.109 | 3.131 | 3.153 | 3.175 | 3.197 | 3.219 | 3.241 | 3.351 | 3.373 | 3.395 | 3.417 | 3.461 | 3.483 | 3.505 | 3.527 | 3.549 | 3.571 | 3.594 | 3.616 | 3.638 | 3.66 | 3.726 | 3.748 | 3.836 | 3.858 | 3.88 | 3.902 | 3.924 | 3.968 | 4.079 | 4.101 | 4.189 | 4.255 | 4.277 | 4.299 | 4.365 | 4.431 | 4.453 | 4.519 | 4.542 | 4.608 | 4.63 | 4.718 | 4.784 | 4.806 | 4.85 | 4.96 | 4.982 | 5.159 | 5.335

  • 区分の長さ (mm) 246 | 252 | 257 | 276 | 282 | 287 | 306 | 312 | 317 | 336 | 342 | 347 | 366 | 372 | 377 | 396 | 402 | 407 | 426 | 432 | 437 | 456 | 462 | 467 | 486 | 492 | 497 | 516 | 522 | 527 | 546 | 552 | 557 | 576 | 582 | 587 | 606 | 612 | 617 | 636 | 642 | 647 | 666 | 672 | 677 | 696 | 702 | 707 | 726 | 732 | 737 | 756 | 762 | 767 | 786 | 792 | 797 | 816 | 822 | 827 | 846 | 852 | 857 | 876 | 882 | 887 | 906 | 912 | 917 | 936 | 942 | 947 | 966 | 972 | 977

  • 区分の長さ (in) 9.69 | 9.92 | 10.12 | 10.87 | 11.1 | 11.3 | 12.05 | 12.28 | 12.48 | 13.23 | 13.46 | 13.66 | 14.41 | 14.65 | 14.84 | 15.59 | 15.83 | 16.02 | 16.77 | 17.01 | 17.2 | 17.95 | 18.19 | 18.39 | 19.13 | 19.37 | 19.57 | 20.31 | 20.55 | 20.75 | 21.5 | 21.73 | 21.93 | 22.68 | 22.91 | 23.11 | 23.86 | 24.09 | 24.29 | 25.04 | 25.28 | 25.47 | 26.22 | 26.46 | 26.65 | 27.4 | 27.64 | 27.83 | 28.58 | 28.82 | 29.02 | 29.76 | 30 | 30.2 | 30.94 | 31.18 | 31.38 | 32.13 | 32.36 | 32.56 | 33.31 | 33.54 | 33.74 | 34.49 | 34.72 | 34.92 | 35.67 | 35.91 | 36.1 | 36.85 | 37.09 | 37.28 | 38.03 | 38.27 | 38.46

  • かさの内径 (mm) 23 | 24

  • かさの内径 (in) .91 | .94

  • Product Weight (kg) .8 | .83 | .85 | .86 | .9 | .92 | .93 | .94 | .95 | .96 | .97 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.1 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.28 | 1.29 | 1.3 | 1.31 | 1.32 | 1.34 | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.4 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.52 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | 1.57 | 1.58 | 1.59 | 1.6 | 1.61 | 1.62 | 1.63 | 1.64 | 1.65 | 1.66 | 1.69 | 1.7 | 1.74 | 1.75 | 1.76 | 1.77 | 1.78 | 1.8 | 1.85 | 1.86 | 1.9 | 1.93 | 1.94 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.02 | 2.05 | 2.06 | 2.09 | 2.1 | 2.14 | 2.17 | 2.18 | 2.2 | 2.25 | 2.26 | 2.34 | 2.42

  • かさの外径 (mm) 82 | 88

  • かさの外径 (in) 3.23 | 3.46

業界スタンダード

  • BIL 定格 (kV) 100 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 145 | 155 | 165 | 170 | 180 | 185 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 230 | 240 | 245 | 260 | 265 | 270 | 275 | 285 | 290 | 310 | 320 | 325 | 335 | 340 | 350 | 355 | 360 | 370 | 380 | 385 | 390 | 400 | 405 | 415 | 420 | 430 | 435 | 445 | 450 | 455 | 460 | 470 | 475 | 485 | 500

製品在庫状況

  • 在庫状況  ワールドワイド

参照番号

  • TE用番号 CAT-SUSP-INSU

関連資料

データ シート/カタログ ページ