この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 壁面のタイプ  一層構造

  • チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

ボディの特徴

  • 材質システム コード  20

  • 流体のタイプ  ディーゼル燃料 | ブレーキ液 | 化学薬品/溶剤 | 水 | 油圧油 | 潤滑油 | 航空燃料 | 防除氷液

  • 一次製品色 

  • 収縮率  1.75:1

  • 一次製品の材料  塩素化ポリオレフィン

  • 柔軟性  非常にフレキシブル

寸法

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) .69 | .83 | .88 | 1.01 | 1.21 | 1.32 | 1.44 | 1.65 | 1.77 | 2.2 | 2.41 | 2.71 | 2.79 | 3.18

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .027 | .033 | .035 | .04 | .048 | .052 | .057 | .065 | .07 | .087 | .095 | .107 | .11 | .125

  • 復元時の肉厚 (公差) (mm) .43 | .51 | .76 | .77 | 1.01 | 1.02

  • 復元時の肉厚 (公差) (in) .017 | .02 | .03 | .04

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 3.18 | 4.75 | 6.35 | 9.52 | 12.7 | 15.87 | 19.05 | 22.22 | 25.4 | 31.75 | 38.1 | 44.45 | 50.8 | 76.2

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .125 | .187 | .25 | .375 | .5 | .625 | .75 | .875 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 3

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 1.55 | 2.54 | 3.63 | 5.45 | 7.25 | 9.06 | 10.88 | 12.7 | 14.48 | 18.13 | 21.78 | 25.4 | 28.96 | 43.54

  • 復元時の内径 (最大) (in) .061 | .1 | .143 | .214 | .286 | .357 | .428 | .5 | .57 | .714 | .857 | 1 | 1.14 | 1.71

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 1.55 – 3.18 | 2.54 – 4.75 | 3.63 – 6.35 | 5.45 – 9.52 | 7.25 – 12.7 | 9.06 – 15.87 | 10.88 – 19.05 | 12.7 – 22.22 | 14.48 – 25.4 | 18.1 – 31.8 | 21.78 – 38.1 | 25.4 – 44.45 | 28.96 – 50.8 | 43.54 – 76.2

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .061 – .125 | .1 – .187 | .143 – .25 | .214 – .375 | .286 – .5 | .357 – .625 | .428 – .75 | .5 – .875 | .57 – 1 | .713 – 1.252 | .857 – 1.5 | 1 – 1.75 | 1.14 – 2 | 1.71 – 3

使用条件

  • 収縮温度 (最小) (°C) 90

  • チューブの燃焼性タイプ  難燃材

  • 使用温度範囲  -70 – 121 °C [ -94 – 249.8 °F ]

  • 復元温度 (°C) 135

動作/用途

  • 機械抵抗  ストレイン リリーフ | 摩耗 | 機械的損傷 | 流体

製品在庫状況

  • 該当地域  ワールドワイド

実装の特徴

  • 実装方法  スプール

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  US

参照番号

  • TE用番号 CAT-R21-T790241

関連資料
利用できるドキュメントはありません。