この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  いいえ | はい

  • コネクタ形状  丸型 | 角形

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  オス端子用ハウジング | メス端子用ハウジング | リセプタクル

  • 接続タイプ  ケーブル対ケーブル | ケーブル対基板 | 電線対デバイス | 電線対基板 | 電線対電線

  • 防水性  いいえ | はい

  • 一次ロックの特徴  クリーン ボディ | ハウジング内に統合 | ロッキング ランス | 端子上

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • ブランク キャビティ位置  0 | 1 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 2 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 3 | 30 | 32 | 33 | 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 84 | 9

  • 極数  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 48 | 50 | 52 | 53 | 60 | 81 | 94

  • 列数  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 12 | 14 | 16 | 24 | 25 | 30 | 50 | 500

  • 動作電圧 (VAC) 12 | 25

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12 | 14 | 16 | 24 | 25 | 30 | 42 | 48 | 50 | 500

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度  180° | 50° | 60° | 90°

  • 一次製品色  アイボリー | オレンジ | グレー | クラレット バイオレット | ベージュ | ライト ブルー | 水色 | 白 | 紫 | 緑 | 自然色 | 茶 | 青 | 黄 | 黒

  • コネクタおよびキーイング コード  1 | 2 | 3 | A | AD | B | BC | C | C-F | D | E | F | I | II | KA | Z | ニュートラル

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ソケット | タブ | ピン | リセプタクル

  • 端子サイズ  .4mm | .5mm | .63mm | .64mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.8K | 2.8mm | 4.8K | 4.8mm | 6.35mm | 6.3K | 6.3mm

  • 嵌合タブ幅 (mm) .5 | .6 | .63 | .64 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | 4.8 | 6.3

  • 嵌合タブ幅 (in) .019 | .02 | .023 | .024 | .025 | .047 | .059 | .06 | .11 | .188 | .248

  • 端子の定格電流 (最大) (A) .75 | 3 | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 27 | 30 | 40

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 端子位置保証  いいえ | はい

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き | 分極リブ | 極性 | 極性付きスロット

  • ストレイン リリーフ  あり | なし | アクセサリ別に追加

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング) | パネル マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA | PA 6.6 | PA 6.6 GF | PA 66 | PA 66 GF13 | PA 66 GF30 | PA 66 GF35 | PA GF | PBT | PBT/ASA-GF20 | PBT GF | PBT GF10 | PBT GF15 | PBT GF20 | PBT GF30 | ナイロン 6/6 GF35

  • ピッチ (mm) 1.8 | 2 | 2.5 | 2.54 | 2.85 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 4 | 5 | 5.08 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 6.5 | 7 | 9.1 | 12.7

  • ピッチ (in) .07 | .071 | .079 | .09 | .098 | .1 | .11 | .112 | .118 | .12 | .122 | .13 | .138 | .14 | .15 | .157 | .16 | .19 | .196 | .197 | .2 | .204 | .216 | .244 | .25 | .256 | .27 | .275 | .35 | .36 | .5

寸法

  • 製品幅 (mm) 1.5 | 2.54 | 3 | 4.4 | 5.4 | 6.1 | 6.7 | 6.8 | 6.85 | 6.95 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 8.7 | 9.58 | 10.05 | 10.2 | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 12.3 | 12.5 | 13.1 | 13.18 | 13.9 | 14 | 14.4 | 14.8 | 15.18 | 15.2 | 15.3 | 15.8 | 16 | 16.2 | 16.45 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17 | 17.2 | 17.3 | 17.6 | 17.7 | 18.4 | 18.5 | 18.85 | 19.3 | 20 | 20.18 | 20.5 | 20.7 | 20.75 | 20.8 | 20.85 | 21.8 | 22.6 | 23.18 | 23.25 | 23.5 | 23.7 | 23.85 | 24 | 24.15 | 24.18 | 24.2 | 25.7 | 25.8 | 26 | 26.1 | 26.2 | 26.25 | 26.5 | 26.6 | 27.9 | 28.8 | 28.9 | 29.3 | 31 | 31.6 | 31.9 | 32.8 | 34.4 | 35.5 | 36.5 | 36.6 | 37.1 | 37.35 | 38.7 | 39.35 | 40.1 | 41.2 | 43 | 51.4 | 54.5

  • 製品幅 (mm) 1.5 | 2.54 | 3 | 4.4 | 5.4 | 6.1 | 6.7 | 6.8 | 6.85 | 6.95 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 8.7 | 9.58 | 10.05 | 10.2 | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 12.3 | 12.5 | 13.1 | 13.18 | 13.9 | 14 | 14.4 | 14.8 | 15.18 | 15.2 | 15.3 | 15.8 | 16 | 16.2 | 16.45 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17 | 17.2 | 17.3 | 17.6 | 17.7 | 18.4 | 18.5 | 18.85 | 19.3 | 20 | 20.18 | 20.5 | 20.7 | 20.75 | 20.8 | 20.85 | 21.8 | 22.6 | 23.18 | 23.25 | 23.5 | 23.7 | 23.85 | 24 | 24.15 | 24.18 | 24.2 | 25.7 | 25.8 | 26 | 26.1 | 26.2 | 26.25 | 26.5 | 26.6 | 27.9 | 28.8 | 28.9 | 29.3 | 31 | 31.6 | 31.9 | 32.8 | 34.4 | 35.5 | 36.5 | 36.6 | 37.1 | 37.35 | 38.7 | 39.35 | 40.1 | 41.2 | 43 | 51.4 | 54.5

  • 製品幅 (in) .059 | .1 | .118 | .173 | .213 | .24 | .263 | .264 | .267 | .269 | .274 | .276 | .28 | .283 | .299 | .303 | .311 | .342 | .377 | .395 | .402 | .417 | .425 | .437 | .441 | .445 | .45 | .452 | .484 | .492 | .515 | .518 | .547 | .551 | .567 | .583 | .597 | .598 | .602 | .62 | .622 | .629 | .63 | .638 | .647 | .648 | .649 | .65 | .653 | .657 | .66 | .661 | .669 | .677 | .681 | .692 | .693 | .697 | .724 | .728 | .742 | .76 | .787 | .79 | .8 | .807 | .81 | .815 | .819 | .821 | .86 | .89 | .91 | .925 | .933 | .938 | .944 | .95 | .953 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.031 | 1.04 | 1.043 | 1.047 | 1.05 | 1.098 | 1.13 | 1.134 | 1.138 | 1.154 | 1.22 | 1.24 | 1.256 | 1.29 | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.43 | 1.437 | 1.44 | 1.46 | 1.47 | 1.52 | 1.524 | 1.57 | 1.579 | 1.58 | 1.622 | 1.69 | 2.02 | 2.15

  • 製品長さ (mm) 6.8 | 7 | 7.6 | 7.68 | 7.7 | 8 | 9.1 | 9.2 | 9.6 | 9.8 | 10 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 11 | 11.1 | 11.3 | 11.38 | 11.5 | 11.58 | 12.2 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 13.4 | 14.1 | 14.2 | 14.6 | 14.8 | 14.98 | 15 | 15.2 | 15.3 | 16 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.45 | 16.5 | 16.51 | 16.6 | 16.78 | 16.8 | 17.4 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 17.9 | 18 | 18.2 | 18.58 | 18.78 | 19 | 19.1 | 19.5 | 19.83 | 19.9 | 20 | 20.38 | 20.4 | 20.45 | 20.6 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 22.05 | 22.18 | 22.3 | 22.4 | 22.9 | 23.1 | 23.2 | 23.98 | 24 | 24.18 | 24.8 | 25.3 | 25.5 | 25.78 | 26 | 26.1 | 26.2 | 26.3 | 26.35 | 26.5 | 26.7 | 27.2 | 27.9 | 28.4 | 28.5 | 29 | 29.45 | 30 | 30.1 | 30.4 | 31 | 31.1 | 31.6 | 32 | 32.05 | 32.1 | 33 | 33.1 | 33.6 | 33.7 | 34.1 | 34.4 | 34.5 | 34.9 | 35 | 35.2 | 36.5 | 38 | 38.2 | 38.3 | 39.6 | 41.3 | 42.6 | 43.5 | 44.65 | 46.5 | 48.3 | 48.4 | 48.8 | 51.5 | 54 | 54.3 | 60.5 | 60.6 | 60.65 | 64.6 | 67.24 | 76.4 | 80 | 80.6 | 85.3 | 90 | 90.04 | 90.4 | 91.9 | 97

  • コネクタの高さ (mm) 3.35 | 4.35 | 4.5 | 4.85 | 5 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.45 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.85 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 8.45 | 8.6 | 8.7 | 9 | 9.2 | 9.35 | 9.72 | 9.8 | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.65 | 10.68 | 10.7 | 10.8 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.7 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.45 | 14.8 | 15.2 | 15.3 | 15.8 | 16 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.75 | 16.8 | 17 | 17.5 | 17.6 | 17.8 | 18.2 | 18.4 | 18.5 | 18.85 | 19.1 | 19.15 | 19.35 | 19.6 | 19.9 | 20.1 | 21.25 | 21.6 | 23.8 | 24 | 24.2 | 24.6 | 24.8 | 26 | 27.5 | 27.85 | 28.85 | 29 | 29.4 | 29.5 | 30.4 | 30.7 | 31 | 34.4 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.35 | 37.4 | 38.5 | 39.35 | 39.9 | 40.1 | 43 | 45.8 | 46 | 48.8 | 54 | 74.4

  • 列間スペーシング (mm) 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.54 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.5 | 4 | 4.2 | 4.24 | 4.6 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.75 | 5.9 | 5.95 | 6 | 6.3 | 6.85 | 6.9 | 7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.6 | 9

  • 列間スペーシング (in) .059 | .06 | .071 | .074 | .075 | .1 | .102 | .11 | .118 | .12 | .133 | .134 | .135 | .137 | .138 | .157 | .16 | .165 | .167 | .18 | .19 | .197 | .205 | .21 | .217 | .22 | .226 | .23 | .232 | .234 | .236 | .24 | .248 | .269 | .27 | .272 | .275 | .299 | .3 | .31 | .32 | .339 | .354

  • コネクタの高さ (mm) 3.35 | 4.35 | 4.5 | 4.85 | 5 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.45 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.85 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 8.45 | 8.6 | 8.7 | 9 | 9.2 | 9.35 | 9.72 | 9.8 | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.65 | 10.68 | 10.7 | 10.8 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.7 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.45 | 14.8 | 15.2 | 15.3 | 15.8 | 16 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.75 | 16.8 | 17 | 17.5 | 17.6 | 17.8 | 18.2 | 18.4 | 18.5 | 18.85 | 19.1 | 19.15 | 19.35 | 19.6 | 19.9 | 20.1 | 21.25 | 21.6 | 23.8 | 24 | 24.2 | 24.6 | 24.8 | 26 | 27.5 | 27.85 | 28.85 | 29 | 29.4 | 29.5 | 30.4 | 30.7 | 31 | 34.4 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.35 | 37.4 | 38.5 | 39.35 | 39.9 | 40.1 | 43 | 45.8 | 46 | 48.8 | 54 | 74.4

  • コネクタの高さ (in) .132 | .171 | .177 | .191 | .196 | .24 | .244 | .248 | .252 | .253 | .255 | .256 | .259 | .26 | .263 | .264 | .267 | .268 | .27 | .275 | .276 | .279 | .28 | .283 | .287 | .295 | .307 | .31 | .311 | .323 | .333 | .338 | .339 | .342 | .343 | .354 | .36 | .362 | .38 | .394 | .402 | .409 | .41 | .417 | .42 | .421 | .425 | .44 | .441 | .445 | .453 | .457 | .46 | .48 | .488 | .49 | .504 | .512 | .539 | .555 | .559 | .563 | .567 | .568 | .583 | .59 | .602 | .622 | .629 | .63 | .646 | .65 | .654 | .657 | .66 | .661 | .669 | .689 | .69 | .692 | .7 | .716 | .724 | .728 | .742 | .75 | .752 | .762 | .77 | .783 | .79 | .83 | .85 | .937 | .944 | .945 | .952 | .953 | .968 | .98 | 1.02 | 1.083 | 1.096 | 1.13 | 1.14 | 1.157 | 1.161 | 1.197 | 1.2 | 1.22 | 1.35 | 1.4 | 1.42 | 1.44 | 1.47 | 1.51 | 1.571 | 1.579 | 1.69 | 1.692 | 1.693 | 1.8 | 1.82 | 1.92 | 2.087 | 2.126 | 2.93

  • 製品長さ (mm) 6.8 | 7 | 7.6 | 7.68 | 7.7 | 8 | 9.1 | 9.2 | 9.6 | 9.8 | 10 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 11 | 11.1 | 11.3 | 11.38 | 11.5 | 11.58 | 12.2 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 13.4 | 14.1 | 14.2 | 14.6 | 14.8 | 14.98 | 15 | 15.2 | 15.3 | 16 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.45 | 16.5 | 16.51 | 16.6 | 16.78 | 16.8 | 17.4 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 17.9 | 18 | 18.2 | 18.58 | 18.78 | 19 | 19.1 | 19.5 | 19.83 | 19.9 | 20 | 20.38 | 20.4 | 20.45 | 20.6 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 22.05 | 22.18 | 22.3 | 22.4 | 22.9 | 23.1 | 23.2 | 23.98 | 24 | 24.18 | 24.8 | 25.3 | 25.5 | 25.78 | 26 | 26.1 | 26.2 | 26.3 | 26.35 | 26.5 | 26.7 | 27.2 | 27.9 | 28.4 | 28.5 | 29 | 29.45 | 30 | 30.1 | 30.4 | 31 | 31.1 | 31.6 | 32 | 32.05 | 32.1 | 33 | 33.1 | 33.6 | 33.7 | 34.1 | 34.4 | 34.5 | 34.9 | 35 | 35.2 | 36.5 | 38 | 38.2 | 38.3 | 39.6 | 41.3 | 42.6 | 43.5 | 44.65 | 46.5 | 48.3 | 48.4 | 48.8 | 51.5 | 54 | 54.3 | 60.5 | 60.6 | 60.65 | 64.6 | 67.24 | 76.4 | 80 | 80.6 | 85.3 | 90 | 90.04 | 90.4 | 91.9 | 97

  • 製品長さ (in) .268 | .276 | .302 | .303 | .32 | .358 | .362 | .377 | .378 | .385 | .386 | .394 | .4 | .402 | .41 | .42 | .43 | .433 | .437 | .445 | .448 | .453 | .456 | .48 | .488 | .49 | .492 | .496 | .5 | .527 | .528 | .555 | .559 | .574 | .583 | .589 | .59 | .602 | .629 | .634 | .637 | .638 | .64 | .645 | .646 | .647 | .648 | .65 | .654 | .66 | .661 | .685 | .688 | .693 | .697 | .704 | .708 | .717 | .731 | .739 | .74 | .75 | .752 | .768 | .78 | .781 | .783 | .787 | .802 | .803 | .805 | .81 | .835 | .839 | .842 | .868 | .873 | .878 | .881 | .902 | .909 | .913 | .944 | .945 | .952 | .976 | .996 | 1.004 | 1.01 | 1.02 | 1.024 | 1.03 | 1.031 | 1.037 | 1.043 | 1.05 | 1.071 | 1.098 | 1.11 | 1.122 | 1.14 | 1.142 | 1.159 | 1.18 | 1.181 | 1.19 | 1.22 | 1.224 | 1.244 | 1.26 | 1.29 | 1.303 | 1.32 | 1.323 | 1.327 | 1.343 | 1.35 | 1.358 | 1.374 | 1.38 | 1.386 | 1.437 | 1.49 | 1.5 | 1.508 | 1.559 | 1.56 | 1.626 | 1.68 | 1.713 | 1.75 | 1.83 | 1.902 | 1.906 | 1.92 | 2.02 | 2.126 | 2.13 | 2.38 | 2.388 | 2.54 | 2.647 | 3 | 3.15 | 3.17 | 3.35 | 3.36 | 3.54 | 3.56 | 3.61 | 3.81 | 26.1

使用条件

  • 使用温度 (最大) (°C) 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150

  • 使用温度 (最大) (°F) 125 | 158 | 167 | 176 | 185 | 194 | 212 | 221 | 230 | 248 | 257 | 266 | 302

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 85 | -40 – 150 | -40 – 120 | -40 – 125 | -40 – 130 | -40 – 80 | -40 – 100 | -40 – 105 | -30 – 85 | -30 – 105 | -30 – 125 | -25 – 85

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 221 | -40 – 266 | -40 – 212 | -40 – 302 | -40 – 257 | -40 – 185 | -40 – 176 | -40 – 248 | -22 – 185 | -22 – 221 | -22 – 257 | -13 – 185

動作/用途

  • 自動化ガイドラインに適合  KOMAX 電気接続用自動コンポーネント挿入ガイドライン (バージョン 5.0 (2018 年 3 月)) に適合 | セットアップ作業の増加/プロセス速度の制限を含む KOMAX 自動コンポーネント挿入ガイドライン バージョン 5 に準拠

  • 回路用途  Signal | パワーおよびシグナル | 電源

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB | UL 94V-0 | いいえ

  • IP 定格  IP2B | IP67 | IP69K | IP6K9K | IPX4 | IPX9K

  • 認証/規格製品に適合  DIN IEC 512 | LV214 | SAE/USCAR-2 | USCAR-2

実装の特徴

  • 実装方法  Bag | Box | Carton | Kit | Tray | クレート | バッグおよびボックス | バラ端子 | バルク | パッケージ | プラスチック バッグ | ボックスおよびカートン

  • パッケージ数量  1 | 30 | 42 | 84 | 100 | 108 | 110 | 120 | 140 | 150 | 168 | 200 | 250 | 400 | 450 | 460 | 484 | 500 | 528 | 600 | 650 | 700 | 750 | 792 | 800 | 1000 | 1080 | 1100 | 1110 | 1200 | 1250 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 | 3800 | 4000 | 4208 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 7504 | 8000 | 8700 | 10000

その他

  • サービス可能  いいえ | はい

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  いいえ | はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-M8793-CH8172

関連資料
利用できるドキュメントはありません。