この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  圧縮

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 35

ボディの特徴

  • 圧縮バレルのタイプ  ショート | ロング

  • 導線のタイプ  より線

  • 対応している導線材料  銅

  • 一次製品の材料  銅

端子の特徴

  • 圧着タイプ  圧縮圧着

寸法

  • バレルの長さ (mm) 44.45 | 50.8 | 53.08 | 55.37 | 58.92 | 61.21 | 63.5 | 64.26 | 66.54 | 67.31 | 69.85 | 73.91 | 80.01 | 82.55 | 86.1 | 95.25 | 104.9 | 108.2 | 111.25 | 117.34 | 139.7 | 149.35 | 155.44

  • バレルの長さ (in) 1.75 | 2 | 2.09 | 2.18 | 2.32 | 2.41 | 2.5 | 2.53 | 2.62 | 2.65 | 2.75 | 2.91 | 3.15 | 3.25 | 3.39 | 3.75 | 4.13 | 4.26 | 4.38 | 4.62 | 5.5 | 5.88 | 6.12

  • バレルの内径 (mm) 4.95 | 6.29 | 7.21 | 7.79 | 8.99 | 9.93 | 11.32 | 12.36 | 13.84 | 15.08 | 16.48 | 17.78 | 19.25 | 21.08 | 23.36 | 26.16 | 29.71

  • バレルの内径 (in) .195 | .248 | .284 | .307 | .354 | .391 | .446 | .487 | .545 | .594 | .649 | .7 | .758 | .83 | .92 | 1.03 | 1.17

  • バレルの外径 (mm) 7.41 | 8.63 | 9.57 | 10.61 | 11.73 | 13.08 | 14.3 | 15.69 | 17.55 | 19.12 | 20.7 | 22.27 | 24.2 | 26.92 | 29.97 | 33.02 | 38.1

  • バレルの外径 (in) .292 | .34 | .377 | .418 | .462 | .515 | .563 | .618 | .691 | .753 | .815 | .877 | .953 | 1.06 | 1.18 | 1.3 | 1.5

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0 | 1000 – 1000 | 1 – 1 | 2/0 – 2/0 | 2 – 2 | 250 – 250 | 3/0 – 3/0 | 300 – 300 | 3 – 3 | 350 – 350 | 4/0 – 4/0 | 400 – 400 | 4 – 4 | 500 – 500 | 600 – 600 | 6 – 6 | 750 – 750

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 13.3 | 21.2 | 26.67 | 33.6 | 42.4 | 53.5 | 67.4 | 85 | 107 | 127 | 152 | 177 | 203 | 253 | 304 | 380 | 507

動作/用途

  • 圧縮コネクタ製品タイプ  スプライス

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  CSA | UL

製品在庫状況

  • 在庫状況  アメリカ

その他

  • ダイ カラー コード  オレンジ | グレー | ピンク | 白 | 紫 | 緑 | 茶 | 赤 | 青 | 黄 | 黒

関連資料

データ シート/カタログ ページ

作業指示書

作業指示書 (米国)