Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de pared  Doble pared

  • Tipo de producto de tubos  Tubos termorretráctiles

Características del cuerpo

  • Tipo de fluido  Agua | Fluidos habituales para aplicaciones automotrices

  • Color del producto  Transparente

  • Material primario del producto  Poliolefina modificada irradiada

  • Rango de contracción  4:1 | 6:1

  • Flexibilidad  Flexible | Semirrígido

Dimensiones

  • Grosor de la pared contraída (tolerancia) (mm) .25 | .9 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8

  • Grosor de la pared contraída (nominal) (mm) 1.2 | 1.5 | 1.6

  • Grosor de la pared contraída (nominal) (in) .047 | .059 | .062

  • Longitud del producto (mm) 33 | 34 | 35 | 40 | 44 | 45 | 50 | 65 | 80 | 100 | 1220

  • Longitud del producto (in) 1.299 | 1.338 | 1.377 | 1.378 | 1.574 | 1.575 | 1.73 | 1.77 | 1.968 | 2.56 | 3.149 | 3.937 | 48.031

  • Grosor de la pared contraída (tolerancia) (mm) .25 | .9 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8

  • Grosor de la pared contraída (tolerancia) (in) .01 | .035 | .047 | .059 | .063 | .071

  • Diámetro interno expandido (mín.) (mm) 4 | 8 | 9.5 | 10.5 | 12 | 16

  • Diámetro interno expandido (mín.) (in) .157 | .315 | .374 | .411 | .472 | .63

  • Diámetro interno contraído (máx.) (mm) 1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 3 | 4

  • Diámetro interno contraído (máx.) (in) .039 | .059 | .071 | .079 | .118 | .157

  • Rango de tamaño de tubo (mm) 1 – 4 | 1.5 – 9.5 | 1.8 – 10.5 | 2 – 8 | 3 – 12 | 4 – 16

  • Rango de tamaño de tubo (in) .039 – .157 | .059 – .374 | .071 – .411 | .079 – .315 | .118 – .472 | .157 – .63

Condiciones de uso

  • Propiedades de resistencia  Humedad

  • Temperatura de contracción (mín.) (°C) 60

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Flamabilidad  Sin retardador de fuego

  • Temperatura de contracción (°C) 80

Operación/aplicación

  • Resistencia mecánica  Abrasión | Fluidos

Disponibilidad del producto

  • Región aplicable  Asia | EMEA | Global

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa y caja | Caja | Carrete | Palanca | Pieza

Otro

  • Cumple con los requisitos de baja desgasificación  No

  • País de origen del producto  República Checa

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos