Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Sonstige Eigenschaften

  • Materialsystemcode  20

  • Flüssigkeitstyp  Bodenfahrzeug-Kraftstoffe | Chemikalien/Lösungsmittel | Hydraulikflüssigkeit | Luftfahrtkraftstoff | Schmieröl | Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Schrumpfrate  1.75:1

  • Primärproduktmaterial  Chloriertes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .66 | .84 | .89 | 1.01 | 1.21 | 1.32 | 1.44 | 1.65 | 1.78 | 2.2 | 2.41 | 2.71 | 2.79 | 3.17 | 3.55

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .026 | .033 | .035 | .04 | .048 | .052 | .057 | .065 | .07 | .087 | .095 | .107 | .11 | .124 | .139

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 3.2 | 4.8 | 6.4 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 31.8 | 38.1 | 44.5 | 50.8 | 76.2 | 101.6

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .126 | .189 | .252 | .375 | .5 | .625 | .75 | .875 | 1 | 1.252 | 1.5 | 1.75 | 2 | 3 | 4

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 1.6 | 2.6 | 3.6 | 5.4 | 7.3 | 9.1 | 10.9 | 12.8 | 14.5 | 18.1 | 21.8 | 25.4 | 29 | 43.4 | 57.9

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .063 | .102 | .142 | .213 | .287 | .36 | .429 | .5 | .571 | .713 | .858 | 1 | 1.142 | 1.709 | 2.28

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 1.6 – 3.2 | 2.6 – 4.8 | 3.6 – 6.4 | 5.4 – 9.53 | 7.3 – 12.7 | 9.1 – 15.9 | 10.9 – 19.1 | 12.8 – 22.2 | 14.5 | 18.1 – 31.8 | 21.8 – 38.1 | 25.4 – 44.5 | 29 – 50.8 | 43.4 – 76.2 | 57.9 – 102

  • Größenbereich der Schläuche (in) .063 – .126 | .102 – .189 | .142 – .252 | .213 – .375 | .287 – .5 | .36 – 625 | .43 – .75 | .5 – .875 | .57 – 1 | .713 – 1.252 | .858 – 1.5 | 1 – 1.75 | 1.142 – 2 | 1.709 – 3 | 2.28 – 4

Verwendungsbedingungen

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 135

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich  -70 – 121 °C [ '-94 – 249,8 °F ]

  • Rückverformungstemperatur (°C) 135

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abrieb | Flüssigkeiten | Mechanische Schäden | Zugentlastung

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Weltweit

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Stück

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  US

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.