Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Compression

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 35

Características do corpo

  • Compression Barrel Type  Long | Short

  • Tipo de condutor  Trefilado

  • Compatible Conductor Material  Copper

  • Material do produto primário  Cobre

Recursos de contato

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem de compressão

Dimensões

  • Comprimento do barril (mm) 44.45 | 50.8 | 53.08 | 55.37 | 58.92 | 61.21 | 63.5 | 64.26 | 66.54 | 67.31 | 69.85 | 73.91 | 80.01 | 82.55 | 86.1 | 95.25 | 104.9 | 108.2 | 111.25 | 117.34 | 139.7 | 149.35 | 155.44

  • Comprimento do barril (in) 1.75 | 2 | 2.09 | 2.18 | 2.32 | 2.41 | 2.5 | 2.53 | 2.62 | 2.65 | 2.75 | 2.91 | 3.15 | 3.25 | 3.39 | 3.75 | 4.13 | 4.26 | 4.38 | 4.62 | 5.5 | 5.88 | 6.12

  • Diâmetro interno do barril (mm) 4.95 | 6.29 | 7.21 | 7.79 | 8.99 | 9.93 | 11.32 | 12.36 | 13.84 | 15.08 | 16.48 | 17.78 | 19.25 | 21.08 | 23.36 | 26.16 | 29.71

  • Diâmetro interno do barril (in) .195 | .248 | .284 | .307 | .354 | .391 | .446 | .487 | .545 | .594 | .649 | .7 | .758 | .83 | .92 | 1.03 | 1.17

  • Barrel Outside Diameter (mm) 7.41 | 8.63 | 9.57 | 10.61 | 11.73 | 13.08 | 14.3 | 15.69 | 17.55 | 19.12 | 20.7 | 22.27 | 24.2 | 26.92 | 29.97 | 33.02 | 38.1

  • Barrel Outside Diameter (in) .292 | .34 | .377 | .418 | .462 | .515 | .563 | .618 | .691 | .753 | .815 | .877 | .953 | 1.06 | 1.18 | 1.3 | 1.5

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0 | 1000 – 1000 | 1 – 1 | 2/0 – 2/0 | 2 – 2 | 250 – 250 | 3/0 – 3/0 | 300 – 300 | 3 – 3 | 350 – 350 | 4/0 – 4/0 | 400 – 400 | 4 – 4 | 500 – 500 | 600 – 600 | 6 – 6 | 750 – 750

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 13.3 | 21.2 | 26.67 | 33.6 | 42.4 | 53.5 | 67.4 | 85 | 107 | 127 | 152 | 177 | 203 | 253 | 304 | 380 | 507

Operação/Aplicação

  • Compression Connector Product Type  Splice

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  CSA | UL

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas

Outro

  • Matriz de código de cores  Amarelo | Azul | Branco | Cinza | Laranja | Marrom | Preto | Rosa | Roxo | Verde | Vermelho

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Fichas de instrução

Ficha de instruções (EUA)