Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Compression

  • Tamanho do rebite  M10 | M12 | M16

Recursos de configuração

  • Número de orifícios  0 | 1

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 1

Características do corpo

  • Compression Barrel Type  Standard

  • Tipo de condutor  Trefilado

  • Compatible Conductor Material  Aluminum

  • Material do produto primário  Alumínio

  • Palm Terminal Material  Aluminium

Recursos de contato

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem hexagonal

Dimensões

  • Comprimento do barril (mm) 32 | 32.5 | 36 | 37 | 41 | 42 | 68

  • Comprimento do barril (in) 1.259 | 1.279 | 1.417 | 1.457 | 1.615 | 1.654 | 2.677

  • Comprimento do ressalto (mm) 65 | 73 | 80 | 90 | 115 | 150 | 159.5

  • Comprimento do ressalto (in) 2.559 | 2.874 | 3.149 | 3.543 | 4.528 | 5.906 | 6.279

  • Largura do ressalto (mm) 22 | 26 | 30 | 36 | 46 | 54 | 60

  • Largura do ressalto (in) .866 | 1.024 | 1.181 | 1.417 | 1.811 | 2.126 | 2.362

  • Diâmetro interno do barril (mm) 5,5 | 7 | 8.5 | 9.5 | 11 | 13 | 15 | 16.5 | 18.5 | 21 | 23.5 | 26.5 | 29.5 | 33.5

  • Diâmetro interno do barril (in) .216 | .275 | .334 | .374 | .433 | .511 | .59 | .649 | .728 | .826 | .925 | 1.04 | 1.16 | 1.31

  • Barrel Outside Diameter (mm) 12 | 16 | 21.5 | 27 | 35 | 47 | 54

  • Barrel Outside Diameter (in) .472 | .629 | .846 | 1.06 | 1.37 | 1.85 | 2.12

  • Diâmetro do orifício da palma  10.5 | 12 | 13.5 | 17

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0 | 1000 – 1000 | 1243 – 1243 | 2/0 – 2/0 | 2 – 2 | 250 – 250 | 3/0 – 3/0 | 300 – 300 | 350 – 350 | 4 – 4 | 500 – 500 | 600 – 600 | 6 – 6 | 800 – 800

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Indoor | Outdoor

  • Compression Connector Product Type  Terminal Lug

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  ANZPAC

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo