Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Sertissage

  • Diamètre de la vis de raccordement  M10 | M12 | M16

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de trous  0 | 1

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 1

Caractéristiques du corps

  • Type de fût à sertir  Standard

  • Type de conducteur  Câblé

  • Matériaux de conducteurs compatibles  Aluminium

  • Matériau  Aluminium

  • Matériau de la plage  Aluminium

Fonctionnalités de contact

  • Type de sertissage  Sertissage hexagonal

Dimensions

  • Longueur du fût (mm) 32 | 32.5 | 36 | 37 | 41 | 42 | 68

  • Longueur du fût (in) 1.259 | 1.279 | 1.417 | 1.457 | 1.615 | 1.654 | 2.677

  • Longueur totale (mm) 65 | 73 | 80 | 90 | 115 | 150 | 159.5

  • Longueur totale (in) 2.559 | 2.874 | 3.149 | 3.543 | 4.528 | 5.906 | 6.279

  • Largeur de la plage (mm) 22 | 26 | 30 | 36 | 46 | 54 | 60

  • Largeur de la plage (in) .866 | 1.024 | 1.181 | 1.417 | 1.811 | 2.126 | 2.362

  • Diamètre intérieur du fût (mm) 5,5 | 7 | 8.5 | 9,5 | 11 | 13 | 15 | 16.5 | 18.5 | 21 | 23.5 | 26,5 | 29,5 | 33,5

  • Diamètre intérieur du fût (in) 0,511 | 0,649 | 0,826 | 0,216 | 0,374 | 0,59 | .275 | .334 | .433 | .728 | .925 | 1,31 | 1,16 | 1,04

  • Diamètre extérieur du fût (mm) 12 | 16 | 21,5 | 27 | 35 | 47 | 54

  • Diamètre extérieur du fût (in) 0,846 | 0,629 | 0,472 | 1,06 | 1,37 | 1,85 | 2,12

  • Diamètre du trou de bornage  10.5 | 12 | 13.5 | 17

  • Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0 | 1000 – 1000 | 1243 – 1243 | 2/0 – 2/0 | 2 – 2 | 250 – 250 | 3/0 – 3/0 | 300 – 300 | 350 – 350 | 4 – 4 | 500 – 500 | 600 – 600 | 6 – 6 | 800 – 800

  • Sections de conducteurs compatibles (mm²) 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Extérieur | Intérieur

  • Type de produit  Cosse

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue