Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto de tubulação  Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de parede  Parede Única

Características do corpo

  • Código de Sistemas de Materiais  25

  • Tipo de fluido  Água | Combustível de aviação | Diesel | Fluido de freio | Fluido hidráulico | Óleo lubrificante

  • Cor do produto primário  Preto

  • Razão de encolhimento  2:1

  • Material do produto primário  Elastômero reticulado

  • Maleabilidade  Flexível

Dimensões

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (mm) .76 | .84 | .89 | 1.02 | 1.22 | 1.44 | 1.78 | 2.41 | 2.79 | 3.18

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (in) .03 | .033 | .035 | .04 | .048 | .057 | .07 | .095 | .11 | .125

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 9.5 | 12.8 | 19 | 25.4 | 38 | 50.8

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .063 | .094 | .126 | .189 | .25 | .374 | .5 | .748 | 1 | 1.496 | 2

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 3.2 | 4.8 | 6.4 | 9.53 | 12.7 | 19 | 25.4 | 38.1 | 51 | 76 | 101.6

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .126 | .189 | .252 | .375 | .5 | .748 | 1 | 1.5 | 2.008 | 2.992 | 4

  • Faixa de tamanho da tubulação (mm) 1.6 – 3.2 | 2.4 – 4.8 | 3.2 – 6.4 | 4.8 – 9.53 | 6.4 – 12.7 | 9.5 – 19 | 12.8 – 25.4 | 19 – 38.1 | 25.4 – 51 | 38 – 76 | 50.8 – 102

  • Faixa de tamanho da tubulação (in) .063 – .126 | .094 – .189 | .126 – .252 | .189 – .375 | .25 – .5 | .374 – .748 | .5 – 1. | .748 – 1.5 | 1. – 2.008 | 1.496 – 2.992 | 2 – 4

Condições de uso

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 175

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Retardador de Chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -75 – 150 °C [ -103 – 302 °F ]

  • Temperatura de recuperação (°C) 175

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Abrasão | Alívio de tensão | Dano mecânico | Fluidos

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Mundial

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel

Outro

  • Fonte do produto  REINO UNIDO

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-R21-T7907

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.