Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Wandtyp  Einwandig

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Schrumpfrate  1.70:1, 1.75:1

  • Primärproduktmaterial  Chloriertes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel

  • Flüssigkeitstyp  Bremsflüssigkeit, Chemikalien/Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeit, Schmieröl, Wasser

Abmessungen

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (mm) 4.8, 6.4, 9.53, 12.7, 15.9, 19.1, 22.2, 25.4, 31.8, 38.1, 44.5, 50.8

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (in) .189, .252, .375, .5, .625, .75, .875, 1, 1.252, 1.5, 1.75, 2

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (mm) 2.6, 3.6, 5.4, 7.3, 9.1, 10.9, 12.8, 14.5, 18.1, 21.8, 25.4, 29

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (in) .102, .142, .213, .287, .36, .429, .5, .571, .713, .858, 1, 1.142

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 2.6 – 4.8, 3.6 – 6.4, 5.4 – 9.53, 7.3 – 12.7, 9.1 – 15.9, 10.9 – 19.1, 12.8 – 22.2, 14.5 – 25.4, 18.1 – 31.8, 21.8 – 38.1, 25.4 – 44.5, 29 – 50.8

  • Größenbereich der Schläuche (in) .071 – 1.25, .102 – .189, .142 – .252, .213 – .375, .287 – .5, .36 – .625, .429 – .75, .5 – .875, .571 – 1, .858 – 1.5, 1 – 1.75, 1.142 – 2

  • Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) (mm) .84, .89, 1.01, 1.21, 1.32, 1.44, 1.65, 1.78, 2.2, 2.41, 2.71, 2.79

  • Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) (in) .033, .035, .04, .048, .052, .057, .065, .07, .087, .095, .107, .11

Verwendungsbedingungen

  • Rohrleitung – Entflammbarkeitstyp  Flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -70 – 121

  • Rückverformungstemperatur (°C) 135

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 135

Betrieb/Anwendung

  • Mechanischer Widerstand  Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Weltweit

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Stück

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R2137-NT

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.